SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Leg Opening |
S | 97 | 110 | 59 | 41 |
M | 98 | 114 | 60 | 42 |
L | 99 | 118 | 62 | 43 |
XL | 100 | 122 | 64 | 44 |
2XL | 101 | 126 | 66 | 45 |
3XL | 102 | 130 | 68 | 46 |
4XL | 103 | 134 | 69 | 47 |
NOTE: |
$ 18.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | ||||
Measurement in CM | ||||
SIZE | Length | Hip | Thigh | Leg Opening |
S | 97 | 110 | 59 | 41 |
M | 98 | 114 | 60 | 42 |
L | 99 | 118 | 62 | 43 |
XL | 100 | 122 | 64 | 44 |
2XL | 101 | 126 | 66 | 45 |
3XL | 102 | 130 | 68 | 46 |
4XL | 103 | 134 | 69 | 47 |
NOTE: |
$ 29.40
Save: $
$ 19.20
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 27.31
Save: $
$ 35.98
Save: $
$ 55.60
Save: $
$ 19.99
Save: $
$ 54.31
Save: $
$ 39.00
Save: $
$ 65.80
Save: $