SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 60-74 | 98 | 99 |
M | 62-78 | 100 | 100 |
L | 64-80 | 102 | 101 |
XL | 66-84 | 104 | 102 |
2XL | 68-88 | 108 | 103 |
3XL | 70-94 | 112 | 104 |
NOTE: |
$ 18.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Waist | Hip | Length |
S | 60-74 | 98 | 99 |
M | 62-78 | 100 | 100 |
L | 64-80 | 102 | 101 |
XL | 66-84 | 104 | 102 |
2XL | 68-88 | 108 | 103 |
3XL | 70-94 | 112 | 104 |
NOTE: |
$ 32.63
Save: $
$ 39.60
Save: $
$ 42.40
Save: $
$ 55.20
Save: $
$ 43.25
Save: $
$ 11.20
Save: $
$ 7.80
Save: $
$ 27.00
Save: $
$ 48.99
Save: $
$ 20.16
Save: $